Agenda

Premios #BuenosAnuncios

Jueves 6/7, 15 hs . Encuentro presencial con los ganadores 2022.

En vísperas del Día del Anunciante (7 de julio), se realizará un encuentro presencial con los ganadores de los Premios Buenos Anuncios 2022 para hacer entrega de las estatuillas.

Por todos los spots recibirán la estatuilla los responsables por parte del anunciante, de la agencia creativa y de la agencia de medios.

GANADORES TV

  • PLATINO: Chapulín Colorado • LUCCHETTI PREPARADOS | Molinos | La América | Havas
  • ESPECIAL MUNDIAL DE FÚTBOL: Mi Pedido • PEDIDOSYA | Gut | Havas
  • ESPECIAL BRAND EQUITY: Shampoo Bars • GARNIER | L´Oréal | Publicis | Publicis
  • ESPECIAL COMERCIAL MÁS ORIGINAL: Maquinista • GENIOL FORTE | Laboratorio Elea Phoenix | Exxia | Exxia
  • ESPECIAL JÓVENES: Volvió el dúo Kloosterboer-Silvia • ADERMICINA A | Laboratorio Elea Phoenix | Exxia | Exxia
  • ESPECIAL MUJERES: Pro-V Essentials • PANTENE | Procter & Gamble | Grey NY | Starcom
  • ESPECIAL HOMBRES: Sabor irresistible • LA SALTEÑA | Molinos | Don | Havas
  • CATEGORÍA BIENES - ORO: UVASAL Love Food Back con Darío Barassi | Haleon | Grey | Zenith
  • CATEGORÍA SERVICIOS - ORO: Surtidor • APP GALICIA | Banco Galicia | Mercado McCann | Anunciar
  • CATEGORÍA BIENES - PLATA: Mega Dibu • MOSTAZA | Anita & Vega | In-house
  • CATEGORÍA SERVICIOS - PLATA: Gran jugada de COTO | In-house | In-house
  • CATEGORÍA BIENES - BRONCE: Alivio desde lo profundo • CONTRACTIL | Laboratorio Elea Phoenix | Exxia | Exxia

GANADORES YouTube

  • PLATINO: Colágeno • PANTENE | Procter & Gamble | Grey NY | In-house
  • CATEGORÍA BIENES - ORO: Sentí tu casa • POETT LIMPIADOR LÍQUIDO | The Clorox Company | FCB/FRST | Havas
  • CATEGORÍA BIENES - PLATA: COLTIX Mundial | Laboratorio Gramon | Verne | Digital Soul
  • CATEGORÍA BIENES - BRONCE: DANONINO Peppa | Danone | Ratio | Havas

Los Premios Buenos Anuncios han sido instituidos por la entidad que nuclea a los anunciantes para distinguir la eficiencia publicitaria de los comerciales en TV y YouTube, por medio de una metodología objetiva aportada por Ipsos y Google. Reconocen a los spots que mejor cumplieron con el principal objetivo de la comunicación comercial: generar impacto (recordación y atribución), construir Brand Equity e incrementar la predisposición de los consumidores a la compra.

 

Copiar enlace: https://infocaa.anunciantes.org.ar/?nro=314&lk=lk3148